Beginner Hopkins Overpass Summer Series - Stop # 1 Overall  Scoring
First Name Last Name Age City Judge 1 Judge 2 Judge 3 Score
1 REED VANDERSTEEN 13 MINNEAPOLIS 24 21 24 23
2 CALEB ROEPKE 8 ROSEVILLE 26 21 21 22.66666667
3 JACK QUARLES 8 ST PAUL 26 20 20 22
4 JAKE SHUG 11 VANDAIS HEIGHTS 24 17 18 19.66666667
5 MARCO GAMBINO 12 VANDAIS HEIGHTS 22 16 15 17.66666667
6 NATE THOMPSON 12 BLAINE 19 13 15 15.66666667
6 SAM BROWNING 9 HOPKINS 18 15 14 15.66666667
8 KLARIAN WATERCOTT 12 RICHFIELD 20 9 15 14.66666667
Intermediate Hopkins Overpass Summer Series - Stop # 1 Overall  Scoring
First Last Age City Judge 1 Judge 2 Judge 3 Score
1 HENRY GARTLAND 11 LINO LAKES 29 29 27 28.33333333
2 TY STIGNEY 10 VANDAIS HEIGHTS 26 25 25 25.33333333
3 DEVANTE ERLANDSEN 13 WEST ST PAUL 23 23 24 23.33333333
4 JASPER STEINBACH 10 MOUNDSVIEW 23 23 23 23
5 DUNCAN SELTZER 9 EDINA 22 20 21 21
6 CONNOR GASCH 11 COKATO 18 17 16 17
7 CODY JENSEN 14 BLAINE 17 16 17 16.66666667
8 STEVE HALSEY 20 HOPKINS 15 14 16 15
Expert Hopkins Overpass Summer Series - Stop # 1 Overall  Scoring
First Last Age City Judge 1 Judge 2 Judge 3 Score
1 DALLAS ELLIOTT 15 LA CROSSE, WI 26 24 25 25
2 BENNY MILAM 12 CHISAGO CITY 23 22 25 23.33333333
3 JACKSON PARRISH 12 HAMEL 22 22 22 22
4 LOGAN MOZEY 13 BROOKLYN PARK 23 22 20 21.66666667
5 TANNER  VANVARK 13 ANDOVER 20 21 22 21
5 JONATHON REESE 13 EDINA 19 22 22 21
7 LUCAS EMMONS 20 NEW HOPE 14 15 17 15.33333333
8 BEN HAUGEN 15 PLYMOUTH 11 12 15 12.66666667